知的障がい者の保護と自立更生、親なき後の生活を考えて「社会福祉法人秀風会」を設立した。
保護及び能力に応じた生活指導と作業指導を行い、重度者には終生保護を考え、人権の確立を期したい。
昭和43年4月 | 社会福祉法人秀風会光の里設立認可 |
---|---|
昭和43年5月 | 光の里 開園 定員60名 |
昭和45年5月 | 第一次拡張 定員160名 |
昭和48年5月 | 第二次拡張 定員220名 |
昭和51年4月 | 天皇陛下より優良民間福祉団体として、事業奨励の思召をもって御下賜金拝受 |
昭和53年5月 | 創立10周年記念式典を挙行 |
昭和59年3月 | 重度棟(菊寮)完成 |
昭和63年5月 | 創立20周年記念式典を挙行 |
平成元年3月 | 全館スプリンクラー設置 |
平成10年10月 | 創立30周年記念式典を挙行 |
平成18年4月 | 障害者自立支援法施行 障害者福祉サービス事業短期入所開始 |
平成20年11月 | 創立40周年記念式典を挙行 |
平成22年11月 | 改築工事起工式 (平成22年及び23年度社会福祉施設等耐震化等整備事業) |
平成24年2月 | 新体系移行 障害者支援施設光の里 定員205名 |
平成24年2月 | 法人名を社会福祉法人秀風会に変更 |
平成24年3月 | 改築工事終了 竣工式 |
平成25年3月 | 指定特定相談支援事業所ひかりのさと開設 |
平成30年11月 | 創立50周年記念式典を挙行 |
令和元年12月 | 指定特定相談支援事業所ひかりのさと移転 |
令和元年12月 | 地域活動支援センターヒカリノサト開設 |
経営主体 | 社会福祉法人 秀風会 |
---|---|
理事長 | 市坪秀彦 |
施設 | 障害者支援施設 光の里 |
施設長 | 鮎川雅和 |
敷地面積 | 30,159㎡ |
建物面積 | 5,159㎡(生活棟) 本体(4830㎡)住宅棟4棟(329㎡) |
「加世田」バス停→「県営住宅前(加世田)」バス停下車(約10分)→徒歩約5分
WAMNET「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にて公表しています。
各種サービスを利用する利用者及びご家族、後見人の方々の相
談・苦情についての情報を公表しています。
当法人では、福祉・介護人材の処遇改善を図るため「福祉・介護職員等処遇改善加算T」を取得し、職員の賃金、福利厚生、資質の向上に努めています。
当法人の取組 | |
---|---|
入職促進に向けた取組 | ・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ・職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ・働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 ・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 ・有給休暇が取得しやすい環境の整備 ・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談制体制の充実 ・障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 |
腰痛を含む心身の健康管理 | ・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
生産性向上のための業務改善の取組 | ・高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 ・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 ・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 |
やりがい・働きがいの構成 | ・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 ・利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 |
当法人における処遇改善に関する取組をホームページ及び障害者支援施設光の里の玄関掲示板にて公表しています。